Descripción del Inmueble
Tipo 1
Dpto. 101
Vista Calle
Área total: 64 m2
2 2
Sala Comedor / Kitchenette / Área de Lavado
Balcón / Dormitorio Principal / Baño Principal
Dormitorio secundario / Baño secundario
Tipo 2
Dpto. 102
Vista Interior
Área total: 83 m2
2 2
Sala Comedor / Kitchenette / Área de Lavado
Patio Terraza / Dormitorio Principal / Baño Principal
Dormitorio secundario / Baño secundario
Tipo 3
Dpto. 201 al 501
Vista Calle
Área total: 75 m2
3 2
Sala Comedor / Kitchenette / Área de Lavado
Balcón / Dormitorio Principal / Walking closet / Baño
Principal / 2 Dormitorios secundarios / Baño secundario
Tipo 4
Dpto. 202 al 502
Vista Interior
Área total: 58 m2
2 2
Sala Comedor / Kitchenette / Área de Lavado
Balcón / Dormitorio Principal / Baño Principal
Dormitorio secundario / Baño secundario
UI | Área Techada | Área Patio | Área Total | Vista | Dorm | Entrega Inmediata | Lanzamiento |
Precio Final | Precio | ||||||
D-101 | 63.99 | 63.99 | Externa | 2 | 451,000.00 | 428,000.00 | |
D-102 | 58.15 | 25.32 | 83.47 | Interna | 2 | 542,000.00 | 514,000.00 |
D-201 | 75.34 | 75.34 | Externa | 3 | 534,000.00 | 506,500.00 | |
D-202 | 58.15 | 58.15 | Interna | 2 | 408,000.00 | 387,000.00 | |
D-301 | 75.34 | 75.34 | Externa | 3 | 529,000.00 | 506,500.00 | |
D-302 | 58.15 | 58.15 | Interna | 2 | 408,000.00 | 387,000.00 | |
D-401 | 75.34 | 75.34 | Externa | 3 | 529,000.00 | 506,500.00 | |
D-402 | 58.15 | 58.15 | Interna | 2 | 408,000.00 | 387,000.00 | |
D-501 | 75.34 | 75.34 | Externa | 3 | 529,000.00 | 506,500.00 | |
D-502 | 58.15 | 58.15 | Interna | 2 | 408,000.00 | 387,000.00 |
Dirección
-
Dirección Calle Puquina 162
-
City/Town San Miguel
Detalles del Inmueble
- Property ID 35724
- Precio S/428
- Tipo de Propiedad Departamento
- Alquiler/Venta VENTA
- Habitaciones 2
- Tamaño 63.99 m2
- Área del Terreno 63.99 m2
Inicia Sesión para ver más información de Contacto del vendedor